




На аренду яхт для участия в соревнованиях предоставляем скидки от 12% до 25%. Подробнее…
Яхта | Цена за 1 час (с 4-го часа аренды) | Цена за 1 час (при аренде от 2 до 3 часов) | Цена при аренде на 1 час | Цена при аренде на 1 день | Цена за 1 день (при аренде от 2 дней) |
---|---|---|---|---|---|
Нефрит Селена | 4000 | 4500 | 5000 | 25000 | 15000 |
Дюфур 24 Бумеранг | 4500 | 5000 | 6000 | 30000 | 20000 |
Дюфур 24 БИГЛЬ | 4500 | 5000 | 6000 | 30000 | 20000 |
Дюфур 24 VALE! | 4500 | 5000 | 6000 | 30000 | 20000 |
Дюфур 24 Shark | 4500 | 5000 | 6000 | 30000 | 20000 |
Фолькбот FANT | 4700 | 5200 | 6500 | 35000 | 25000 |
Фолькбот FRAZY GRANT | 4700 | 5200 | 6500 | 35000 | 25000 |
Четвертьтонник Remake | 4700 | 5200 | 6500 | 34000 | 24000 |
Скорпиус АЙВЕНГО | 5500 | 6000 | 9000 | 44000 | 30000 |
Картер 30 ЧАЙКА | 5500 | 6000 | 9000 | 45000 | 32000 |
Картер 30 ЭОЛ | 5500 | 6000 | 9000 | 45000 | 32000 |
Полутонник ЭЛУНА | 5500 | 6000 | 9000 | 45000 | 32000 |
Шмарагд ВЕСТА | 6000 | 7000 | 12000 | 48000 | 30000 |
Л6 ЦАРЕВНА | 8000 | 10000 | 15000 | 50000 | 40000 |
С понедельника по четверг на аренду яхты с капитаном на первые 3 часа скидка 5%.
Яхта | Цена за 1 час (с 4-го часа аренды) | Цена за 1 час (при аренде до 3-х часов) | Цена за 1 день (при аренде от 2 дней) | Цена при аренде на 1 день | Цена за 1 неделю (аренда в мае или сентябре) | Цена за 1 неделю (аренда в период 01.06-31.08) | Депозит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефрит Селена | 3200 | 3700 | 12000 | 16500 | 45000 | 50000 | 30000 |
Дюфур 24 Бумеранг | 3700 | 4200 | 15000 | 18000 | 50000 | 55000 | 30000 |
Дюфур 24 БИГЛЬ | 3700 | 4200 | 15000 | 18000 | 50000 | 55000 | 30000 |
Дюфур 24 VALE! | 3700 | 4200 | 15000 | 18000 | 50000 | 55000 | 30000 |
Фолькбот FANT | 3700 | 4200 | 20000 | 21000 | 60000 | 65000 | 40000 |
Фолькбот FRAZY GRANT | 3700 | 4200 | 20000 | 21000 | 60000 | 65000 | 40000 |
Четвертьтонник Remake | 3700 | 4200 | 18000 | 21000 | 60000 | 65000 | 35000 |
Скорпиус АЙВЕНГО | 4700 | 5200 | 25000 | 25000 | 100000 | 110000 | 50000 |
Картер 30 ЧАЙКА | 4700 | 5200 | 25000 | 28000 | 100000 | 110000 | 50000 |
Картер 30 ЭОЛ | 4700 | 5200 | 28000 | 30000 | 110000 | 120000 | 50000 |
Полутонник ЭЛУНА | 4700 | 5200 | 26000 | 30000 | 110000 | 120000 | 50000 |
*Аренда яхты без капитана возможна только при наличии действующих документов на право управления парусным судном соответствующих технических характеристик.
С понедельника по четверг на аренду яхты без капитана на первые 3 часа скидка 5%.
Яхта | На 1 месяц (в мае и сентябре) | На 1 месяц (в период с 01.06 по 31.08) | На все выходные 3-ех месяцев** | На все выходные сезона** | При аренде на весь сезон | Депозит | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефрит Селена | 80000 | 120000 | 160000 | 180000 | 250000 | 30000 | |
Дюфур 24 Бумеранг | 100000 | 140000 | 190000 | 210000 | 280000 | 30000 | |
Дюфур 24 БИГЛЬ | 100000 | 140000 | 190000 | 210000 | 280000 | 30000 | |
Дюфур 24 VALE! | 100000 | 140000 | 190000 | 210000 | 280000 | 30000 | |
Фолькбот FANT | 105000 | 150000 | 200000 | 220000 | 290000 | 50000 | |
Фолькбот FRAZY GRANT | 105000 | 150000 | 200000 | 220000 | 290000 | 50000 | |
Четвертьтонник Remake | 105000 | 150000 | 200000 | 220000 | 290000 | 40000 | |
Скорпиус АЙВЕНГО | 130000 | 180000 | 240000 | 280000 | 360000 | 50000 | |
Картер 30 ЧАЙКА | 130000 | 180000 | 240000 | 280000 | 360000 | 50000 | |
Картер 30 ЭОЛ | 140000 | 190000 | 250000 | 290000 | 370000 | 50000 | |
Полутонник ЭЛУНА | 140000 | 190000 | 260000 | 300000 | 380000 | 50000 | Арендована на все выходные сезона |
*Аренда яхты без капитана возможна только при наличии действующих документов на право управления парусным судном соответствующих технических характеристик.
**Выходные рассчитываются с 19-00 пятницы до 19-00 воскресенья.
Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Инструктор | 1000 руб/час | |
Инструктор на сопровождающем рибе | 2500 руб/час | |
Подача яхты в другой клуб: - Авангард, Аврора, Водник - Галс, Новый Берег, Ореховая Бухта - Зеленый Мыс, Парус |
бесплатно 1500 руб 2500 руб |
|
Предоставление алых парусов на время фото- видеосессии | 1000 руб | для яхт Эльф, Эол, Элуна, Чайка |
Яхта сопровождения на время фото- и/или видеосессии | 50% | от цены на аренду яхты с капитаном |
Услуги фотографа | по запросу | |
Заказ и доставка еды на яхту из ресторана яхт-клуба (стоимость еды --- по прейскуранту ресторана) |
бесплатно | |
Украшение яхты воздушными шарами | по запросу | |
Парковка: - на охраняемой стоянке перед яхт-клубом - на охраняемой стоянке на территории яхт-клуба |
бесплатно 100 руб |
Яхта | Стоимость |
---|---|
Нефрит СEЛЕНА | 480 000 руб. |